轮胎式反击破移动破碎站是我公司开发推出的系列化岩石及建筑垃圾破碎设备,它的出现大大拓展了破碎作业的概念。它的设计理念消除破碎场地、环境、繁杂基础配置及繁杂物流带给客户破碎作业的障碍,真正为客户提供高效、低成本的项目运营的硬件设施。
轮胎移动式破碎站主破碎设备为反击式破碎机,物料经给料机均匀输送到破碎机内,被破碎机初步破碎以后由圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,符合粒度要求的物料由输送机输出,从而达到生产目的。移动式破碎站还可以根据实际生产需要去除圆振动筛,而直接对物料进行初步破碎,然后配合其他破碎设备进行具体的操作,方便、灵活。
1、从单台应用到多端联机应用
2、配备超大颚破主设备,大破碎比、强力破碎先锋
3、有效可靠的HJ系列高效能颚破
4、车架底盘紧凑,缩短了运输长度
5、 预筛分功能,使整机处理能力更强大
6、可适应性主机设备切换,满足客户个性化需求
7、灵活机动的驻车功能,快速进入工作模式
8、全球化客户现场服务
标准机型 型号 |
配套设备 | 配套设备 | 整备处理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 号 | 型 号 | 进料粒度(mm) | 产量(t/h) | |||
KE600-1 | TSW0936 | PE600×900Ⅱ | ≤500 | 90-180 | ≤100-210 | 12150×2800×3960(mm) |
KF1214Ⅱ-1 | TSW0936 | PFW1214Ⅱ | ≤500 | 110-190 | ≤120-210 | 12150×2800×4010(mm) |
KJ98-1 | TSW1139 | HJ98 | ≤560 | 110-350 | ≤130-370 | 12150×2800×3960mm |
KE750-1 | TSW1139 | PE750×1060 | ≤630 | 110-300 | ≤130-330 | 13030×3350×4840mm |
KE760-1 | TSW1139 | PEW760 | ≤640 | 150-310 | ≤170-330 | 13030×3350×4600(mm) |
KF1214Ⅱ-1 | TSW1139 | PFW1214Ⅱ | ≤500 | 110-190 | ≤140-230 | 13030×3350×4600(mm) |
KJ110-1 | TSW1345 | HJ110 | ≤660 | 215-490 | ≤235-520 | 13250×3430×4720(mm) |
KE860-1 | TSW1345 | PEW860 | ≤720 | 200-420 | ≤230-450 | 14600×3280×5070(mm) |
KJ125-1 | TSW1345 | HJ125 | ≤800 | 280-620 | ≤310-650 | 14532×3268×5192(mm) |
KF1315Ⅱ-1 | TSW1345 | PFW1315Ⅱ | ≤600 | 180-280 | ≤190-310 | 14532×3268×4862(mm) |
KF1415Ⅱ-1 | TSW1548 | PFW1415Ⅱ | ≤700 | 280-450 | ≤310-480 | 14759×3475×4870(mm) |
KE1100-1 | TSW1548 | PEW1100 | ≤930 | 300-600 | ≤350-650 | 14759×3475×5120(mm) |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
进料粒度:0-30mm
出料粒度:一期工程0-5mm,二期工程0-4mm
产量:一期工程80T/H,二期工程40T/H
设备:一期工程:5X9532制砂机、3YZS2160振动筛;二期工程:VSI8518制砂机